Суточное движение планет (ну и Плутона тоже) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Меркурий | Венера | Марс | Юпитер | Сатурн | Уран | Нептун | Плутон | |||
Восход | 06:24 | 06:35 | 08:40 | 04:50 | 04:23 | 06:39 | 05:31 | 03:53 | ||
Кульминация | 13:28 | 13:51 | 17:25 | 09:33 | 08:38 | 14:07 | 11:09 | 07:34 | ||
Заход | 20:33 | 21:06 | 02:10 | 14:13 | 12:49 | 21:32 | 16:44 | 11:10 | ||
Созвездие | Psc | Ari | Tau | Cap | Cap | Ari | Aqu | Sgr |
Пролёты МКС | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Дата | Блеск | Начало | Кульминация | Окончание | ||||||
(mag) | Время | Выс. | Аз. | Время | Выс. | Аз. | Время | Выс. | Аз. | |
No visible ISS passes during this time period |
Солнце в реальном времени (спутники NASA SOHO) | |||
EIT 171 | EIT 195 | EIT 284 | EIT 304 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SDO/HMI Continuum | SDO/HMI Magnetogram | LASCO C2 | LASCO C3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |