Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
Rises | 07:14 | 06:30 | 12:13 | 09:58 | 07:32 | 09:01 | 07:37 | 06:18 | ||
Meridian | 13:45 | 13:24 | 20:57 | 18:19 | 13:05 | 16:54 | 13:28 | 09:53 | ||
Sets | 20:15 | 20:14 | 05:41 | 02:40 | 18:38 | 00:47 | 19:19 | 13:25 | ||
Constellation | Pisces | Pisces | Gemini | Taurus | Aquarius | Taurus | Pisces | Capricornus |
Солнце в реальном времени (спутники NASA SOHO) | |||
EIT 171 | EIT 195 | EIT 284 | EIT 304 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SDO/HMI Continuum | SDO/HMI Magnetogram | LASCO C2 | LASCO C3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |